Przejdź do treści
7°CPowietrze: dobre Czarna Przemsza: 35 cm bez zmian poniedziałek, 2 listopada 2026 · imieniny: Bohdana, Bożydara wschód 06:35 · zachód 16:18
reklama

Odjazdy pociągów: Sosnowiec Kazimierz

Rozkład na dziś, 2 listopada

OdjazdPociągKierunekPeron / tor
4:44 K22 34235PolRegio Katowiceprzez Sosnowiec Porąbka 2 / 1
5:41 K22 24903PolRegio Katowiceprzez Sosnowiec Porąbka 2 / 1
6:35 K22 34237PolRegio Katowiceprzez Sosnowiec Porąbka 2 / 1
7:12 K22 43218PolRegio Kozłówprzez Bukowno, Tunel 2 / 1
7:56 K22 24905PolRegio Katowiceprzez Sosnowiec Porąbka 2 / 1
8:20 K22 42900PolRegio Sędziszówprzez Tunel, Kozłów 2 / 1
9:16 K22 43220PolRegio Kozłówprzez Bukowno, Tunel 2 / 1
10:16 K22 42902PolRegio Kielce Główneprzez Sędziszów, Jędrzejów 2 / 1
10:34 K22 34239PolRegio Katowiceprzez Sosnowiec Porąbka 2 / 1
12:35 K22 34241PolRegio Katowiceprzez Sosnowiec Porąbka 2 / 1
13:20 K22 43222PolRegio Kozłówprzez Bukowno, Tunel 2 / 1
14:39 K22 24907PolRegio Katowiceprzez Sosnowiec Porąbka 2 / 1
15:21 K22 42904PolRegio Sędziszówprzez Tunel, Kozłów 2 / 1
16:14 K22 34243PolRegio Katowiceprzez Sosnowiec Porąbka 2 / 1
16:47 K22 42906PolRegio Sędziszówprzez Tunel, Kozłów 2 / 1
17:49 K22 43224PolRegio Kozłówprzez Bukowno, Tunel 2 / 1
18:07 K22 24909PolRegio Katowiceprzez Sosnowiec Porąbka 2 / 1
20:40 K22 42908PolRegio Kielce Główneprzez Sędziszów, Jędrzejów 2 / 1

Rozkład: PKP PLK, Koleje Mazowieckie; GTFS: Mikołaj Kuranowski (CC BY 4.0) - mkuran.pl/gtfs. Rozkład planowy, bez bieżących opóźnień.